2023年07月21日召開職稱評審會議,經福州市工程系列中級職務評審委員會(社會化評審組織)評審,吳鴻潮等33人通過,根據《關于在專業(yè)技術職務任職資格申報評審工作中建立完善個人承諾和公示制度的通知》(榕職改〔2006〕58號)規(guī)定,現(xiàn)予以公示。
公示日期:從2023年7月22日到7月28日
聯(lián)系電話:0591-83354217
聯(lián)系人:盧小姐
附件:職稱評審通過人員名單
福州市人事人才公共服務中心
2023年07月22日
福州市人事人才公共服務中心2022年度工程系列社會化中、初級職稱評審通過人員名單 |
序號 | 姓名 | 單 位 | 性別 | 現(xiàn)從事何專業(yè)技術工作 | 申報職稱 |
1 | 吳鴻潮 | 福建金岳慧創(chuàng)智能科技有限公司 | 男 | 電氣 | 工程師 |
2 | 鄭澤輝 | 福建聯(lián)迪商用設備有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
3 | 黃若冰 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
4 | 魏天博 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
5 | 黃小東 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
6 | 卓凌烽 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
7 | 許越 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
8 | 林奇奇 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 女 | 電子 | 工程師 |
9 | 陳浩 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
10 | 黃尚斌 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 男 | 電子 | 工程師 |
11 | 吳祥優(yōu) | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
12 | 魏煉煉 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
13 | 章尚岱 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
14 | 陳振 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
15 | 李建華 | 福建至期光子科技有限公司 | 男 | 電子(光電) | 工程師 |
16 | 林承芳 | 廈門欣陶然景觀工程有限公司 | 女 | 風景園林設計 | 工程師 |
17 | 魏志偉 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 男 | 工程檢測 | 工程師 |
18 | 朱曉倩 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 女 | 工程檢測 | 工程師 |
19 | 魏楸苑 | 福州市建筑工程檢測中心有限公司 | 女 | 工程檢測 | 工程師 |
20 | 陳玉巧 | 福建盛杭工程質量檢測有限公司 | 男 | 工程檢測 | 工程師 |
21 | 湯紹楠 | 福建唐鼎勘察設計咨詢有限公司 | 男 | 工程建設管理 | 工程師 |
22 | 鄭守揚 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 男 | 化工 | 工程師 |
23 | 李雄 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機械 | 工程師 |
24 | 黃禮新 | 福建福晶科技股份有限公司 | 男 | 機械 | 工程師 |
25 | 黃鑫猷 | 福州市建筑設計院有限責任公司 | 男 | 建筑暖通空調設計 | 工程師 |
26 | 林燊 | 福州建筑設計院有限責任公司 | 男 | 建筑設計 | 工程師 |
27 | 連小云 | 尚恩(福建)建筑規(guī)劃設計有限公司 | 女 | 建筑設計 | 工程師 |
28 | 游舒 | 福州市建筑設計院有限責任公司 | 女 | 建筑裝飾設計 | 工程師 |
29 | 陳云 | 廈門新立基股份有限公司福州分公司 | 男 | 路橋 | 工程師 |
30 | 張寧偉 | 福州榕建工程檢測有限公司 | 男 | 巖土工程勘察、設計 | 工程師 |
31 | 劉世峰 | 華信縱橫科技有限公司 | 男 | 電子 | 助理工程師 |
32 | 鄭鈺涵 | 福建永盛設計裝飾工程有限公司 | 男 | 建筑裝飾設計 | 助理工程師 |
33 | 劉嘉 | 福州市市政工程中心 | 男 | 市政工程施工 | 助理工程師 |
注:表中個人信息如果有誤,請致電福州市人事人才公共服務中心(0591-83354217),以便及時修正。